布伦特福德
登录后可收藏比赛、预约直播、接收比分提醒。
没有账号?输入手机号即可自动注册。
布伦特福德
伯恩茅斯
都灵
阿拉维斯
莱加内斯
拜仁慕尼黑
图卢兹
布雷斯特
布拉加
卡萨皮亚
布赖代合作
利雅得新月
曼联
南安普顿
热那亚
乌迪内斯
莱加内斯
马德里竞技
法兰克福
昂热
波尔图
卡萨皮亚
皇家马德里
皇家社会
巴塞罗那
分析:结合主客场状态,弗赖堡近期射门转化率有所提升,把握机会能力更值得信任;沃尔夫斯堡防线回收速度偏慢,面对快速转移时容易被拉开空当。
分析:山东泰山客场压迫强度不足,若开局被动,比赛难度会明显增加;北京国安中场覆盖范围更大,有利于限制山东泰山的反击线路。
分析:结合主客场状态,阿斯顿维拉客场压迫强度不足,若开局被动,比赛难度会明显增加;纽卡斯尔联进攻端持续输出能力更好,若先取得进球,走势会更顺。
LIVE👁 1.0万观看
利物浦 vs 伯恩茅斯英超 · 5.6万观看 👁 10.1万人 在线 · 解说 金相凯
阿斯顿维拉 vs 伊普斯维奇英超 · 2.8万观看 👁 52.4万人 在线 · 解说 苏东
南安普顿 vs 狼队英超 · 9.9万观看 👁 32.1万人 在线 · 解说 王涛
曼城 vs 莱斯特城英超 · 6.7万观看 👁 63.5万人 在线 · 解说 黄健翔
汉堡汉堡
海登海姆
比分刷新延迟很低,和现场几乎同步。
比分刷新有离线缓存,没网时也能看之前的数据。
比分直播页广告很少,看着不烦。
比分变动有声音提醒,切出去也不怕错过。
覆盖联赛
球队资料
数据场次
实时更新
关注用户
热门联赛
进球红牌点球换人按时间顺序排列成时间轴。
比赛进程中控球率每5分钟记录变化曲线。
双方射门位置在球场示意图上标注分布。
球队主要传球线路与球员连接关系可视化。
球员全场跑动距离与覆盖区域热力图展示。
空中对抗地面对抗成功次数与成功率展示。

曼城与阿森纳的直接对话将影响冠军走势。曼城主场信心十足,阿森纳需要主动调整战术。
波特兰伐木者VS
芝加哥火焰
近6场,波特兰伐木者 1胜0平5负,进8球,失15球
上海海港VS
天津津门虎
| 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | 中超杯 | 0-1 |
| 2026-02-18 | 超级杯 | 4-1 |
| 2026-01-29 | 友谊赛 | 4-1 |
| 2025-12-15 | 中超 | 1-1 |
| 2025-11-02 | 中超杯 | 0-1 |
| 2025-10-19 | 中超杯 | 0-0 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽博卡青年 | 32 | 26 | 7 | 0 | 62/54 | 85 |
| 2 | 🛡️河床 | 34 | 25 | 7 | 2 | 67/52 | 82 |
| 3 | 🔥独立 | 36 | 24 | 7 | 5 | 62/58 | 79 |
| 4 | ⭐竞技 | 30 | 23 | 7 | 0 | 80/57 | 76 |
| 5 | 🐯圣洛伦索 | 29 | 21 | 4 | 4 | 86/33 | 67 |
| 6 | 🦁罗萨里奥中央 | 31 | 20 | 4 | 7 | 75/35 | 64 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽哥本哈根 | 32 | 24 | 5 | 3 | 54/51 | 77 |
| 2 | 🛡️中日德兰 | 35 | 22 | 9 | 4 | 83/51 | 75 |
| 3 | 🔥布隆德比 | 33 | 22 | 6 | 5 | 50/30 | 72 |
| 4 | ⭐北西兰 | 38 | 18 | 9 | 11 | 72/23 | 63 |
| 5 | 🐯兰德斯 | 35 | 17 | 9 | 9 | 75/43 | 60 |
| 6 | 🦁奥胡斯 | 33 | 18 | 5 | 10 | 68/36 | 59 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽巴塞尔 | 30 | 27 | 6 | 0 | 87/33 | 87 |
| 2 | 🛡️苏黎世 | 29 | 25 | 5 | 0 | 75/32 | 80 |
| 3 | 🔥年轻人 | 33 | 25 | 4 | 4 | 66/29 | 79 |
| 4 | ⭐卢塞恩 | 34 | 24 | 6 | 4 | 61/36 | 78 |
| 5 | 🐯圣加仑 | 34 | 22 | 7 | 5 | 64/62 | 73 |
| 6 | 🦁塞尔维特 | 29 | 22 | 3 | 4 | 49/57 | 69 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽加拉塔萨雷 | 31 | 28 | 5 | 0 | 60/51 | 89 |
| 2 | 🛡️费内巴切 | 34 | 27 | 7 | 0 | 77/30 | 88 |
| 3 | 🔥贝西克塔斯 | 38 | 26 | 4 | 8 | 61/27 | 82 |
| 4 | ⭐特拉布宗体育 | 31 | 24 | 4 | 3 | 76/37 | 76 |
| 5 | 🐯巴萨克赛尔 | 31 | 22 | 7 | 2 | 65/51 | 73 |
| 6 | 🦁锡瓦斯体育 | 31 | 22 | 6 | 3 | 56/55 | 72 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽博多格林特 | 35 | 25 | 8 | 2 | 61/40 | 83 |
| 2 | 🛡️罗森博格 | 28 | 24 | 9 | 0 | 61/46 | 81 |
| 3 | 🔥维京 | 38 | 20 | 8 | 10 | 79/34 | 68 |
| 4 | ⭐莫尔德 | 34 | 21 | 4 | 9 | 64/30 | 67 |
| 5 | 🐯瓦勒伦加 | 34 | 19 | 9 | 6 | 67/45 | 66 |
| 6 | 🦁特罗姆瑟 | 34 | 18 | 8 | 8 | 70/44 | 62 |
每日更新比赛数据和联赛变化。